RAS-24PAVSG-E
Lüfter |
---|
Schall |
---|
Technische Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) [mm] | 630 x 800 x 300 |
Gewicht [kg] | 43 |
Verrohrung | |
---|---|
Kompressortyp | DC Twin Rotary |
Kältemittel | R32 |
Kältemittelfüllmenge [kg] | 1.14 |
Bördelanschlüsse | Flare |
Gasleitung [in] | 1/2 |
Bördelanschlüsse | Flare |
Flüssigkeitsleitung [in] | 1/4 |
Standard pipe length [m] | 15 |
Minimale Rohrleitungslänge [m] | 2 |
Maximale Rohrleitungslänge [m] | 20 |
Höhendifferenz (Außengerät oberhalb) [m] | 10 |
Betriebsbereich (C) [°C] | -15 / +46 |
Betriebsbereich (H) [°C] | -15 / +24 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Kühlleistung [kW] | 7.0 |
Heizleistung [kW] | 8.0 |
Betriebsspannung [V-Ph-Hz] | 220/240-1-50 |
Dokumententyp | Nummer | Größe | Bezeichnung |
---|