RAS-B16J2KVRG-E | RAS-16J2AVRG-E
Kühlen | Heizen | ||
---|---|---|---|
Nennleistung (kW) | Nennleistung (kW) | ||
Nennleistungsaufnahme (kW) | Nennleistungsaufnahme (kW) | ||
E.E.R. | - | C.O.P. | - |
Leistungsbereich [min - max] (kW) | - | Leistungsbereich [min - max] (kW) | - |
Leistungsaufnahme [min - max] (kW) | - | Leistungsaufnahme [min - max] (kW) | - |
Kühlen | Heizen | ||
---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | A++ | Energieeffizienzklasse | A+ |
S.E.E.R. | 6.50 | S.C.O.P. | 4.20 |
Saisonaler Energieverbrauch (kW/annum) | 248 | Saisonaler Energieverbrauch (kW/annum) | 1335 |
Innengerät
Lüfter |
---|
Schall |
---|
Technische Abmessungen |
---|
Verrohrung |
---|
Elektrische Daten |
---|
Außengerät
Lüfter |
---|
Schall |
---|
Technische Abmessungen |
---|
Verrohrung |
---|
Elektrische Daten |
---|
Dokumententyp | Nummer | Größe | Bezeichnung |
---|