RAV-RM301MUT-E | RAV-GM301ATP-E
Kühlen | Heizen | ||
---|---|---|---|
Nennleistung (kW) | 2.5 | Nennleistung (kW) | 3.4 |
Nennleistungsaufnahme (kW) | Nennleistungsaufnahme (kW) | ||
E.E.R. | - | C.O.P. | - |
Leistungsbereich [min - max] (kW) | 0.9 - 3.0 | Leistungsbereich [min - max] (kW) | 0.8 - |
Leistungsaufnahme [min - max] (kW) | 3.0 - | Leistungsaufnahme [min - max] (kW) | 4.5 - |
Kühlen | Heizen | ||
---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | A+ | Energieeffizienzklasse | A++ |
S.E.E.R. | 5.94 | S.C.O.P. | 4.70 |
Saisonaler Energieverbrauch (kW/annum) | 147 | Saisonaler Energieverbrauch (kW/annum) | 685 |
Innengerät
Lüfter | |
---|---|
Luftvolumenstrom (C) [m³/h] | 640 ÷ 440 |
Luftvolumenstrom (H) [m³/h] | 640 ÷ 440 |
Schall | |
---|---|
Schalldruckpegel (C) [db(A)] | 38 ÷ 36 ÷ 30 |
Schalldruckpegel (H) [db(A)] | 38 ÷ 36 ÷ 30 |
Schallleistungspegel (C) [db(A)] | 53 ÷ 51 ÷ 45 |
Schallleistungspegel (H) [db(A)] | 53 ÷ 51 ÷ 45 |
Technische Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) [mm] | 256 x 575 x 575 |
Gewicht [kg] | 15.0 |
Deckenpaneel-Abmessungen (H x B x T) [mm] | 12 x 620 x 620 |
Deckenpaneel-Gewicht [kg] | 2.5 |
Verrohrung | |
---|---|
Refrigerant | R410A/R32 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Kühlleistung [kW] | 5.0 |
Heizleistung [kW] | 5.6 |
Außengerät
Lüfter | |
---|---|
Luftvolumenstrom (C) [m³/h] | 1800 |
Luftvolumenstrom (H) [m³/h] | 1800 |
Schall | |
---|---|
Schalldruckpegel (C) [db(A)] | 46 |
Schalldruckpegel (H) [db(A)] | 47 |
Schallleistungspegel (C) [db(A)] | 61 |
Schallleistungspegel (H) [db(A)] | 62 |
Technische Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) [mm] | 550 x 780 x 290 |
Gewicht [kg] | 33 |
Verrohrung | |
---|---|
Kompressortyp | DC Twin rotary |
Kältemittel | R32 |
Kältemittelfüllmenge [kg] | 0.63 |
Nachfüllmenge [g/m] | 20 |
Bördelanschlüsse | Flare |
Gasleitung [in] | 3/8 |
Bördelanschlüsse | Flare |
Flüssigkeitsleitung [in] | 1/4 |
Standard pipe length [m] | 15 |
Minimale Rohrleitungslänge [m] | 2 |
Maximale Rohrleitungslänge [m] | 20 |
Höhendifferenz (Außengerät oberhalb) [m] | 10 |
Maximaler Höhendifferenz [m] | 10 |
Betriebsbereich (C) [°C] | -15 +46 |
Betriebsbereich (H) [°C] | -15 +15 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Kühlleistung [kW] | 2.5 |
Heizleistung [kW] | 3.4 |
Betriebsspannung [V-Ph-Hz] | 220/240-1-50/60 |
Betriebsspannung [V] | 240 ÷ 220 |
Lüfter-Nennleistung [kW] | 0 |
Dokumententyp | Nummer | Größe | Bezeichnung |
---|